Preis inbegriffen
- Crew Service
- Verwendung von Ausrüstung an Bord
- Wi-Fi
- Bettwäsche und Handtücher, Strandtücher
- Willkommensgetränk
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Custom Made | 2001/2016 | ||||
24 m / 78.50 ft | 6 m / 19.50 ft | ||||
20 Knoten | 24 Knoten | ||||
380 lt | 4 | ||||
3 | Bodrum | ||||
4 | 2 x Mtu 1.150 Hp | ||||
1 x VIP, 1 x Master, 2 x Twin | |||||
Wasserski, Wakeboard, Kanu, Angelgeräte | |||||
Air Condition |