Preis inbegriffen
- Crew Service
- Verwendung von Ausrüstung an Bord
- Wi-Fi
- Bettwäsche und Handtücher, Strandtücher
- Willkommensgetränk
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Custom Made | 1994/2020 | ||||
23 m / 75.50 ft | 6 m / 19.50 ft | ||||
20 Knoten | 28 Knoten | ||||
- | 4 | ||||
4 | Bodrum | ||||
4 | 2 x Mtu 1,000 Hp | ||||
2 x Master, 1 x Doppel, 1 x Twin | |||||
Internetverbindung, Air Condition |