Preis inbegriffen
- Crew Service
- Verwendung von Ausrüstung an Bord
- Wi-Fi
- Bettwäsche und Handtücher, Strandtücher
- Willkommensgetränk
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Overmarine | 2002/2019 | ||||
25 m / 82.00 ft | 5.90 m / 19.50 ft | ||||
25 Knoten | 45 Knoten | ||||
400 lt | 3 | ||||
4 | Bodrum | ||||
3 | 2 x Mtu 1,600 Hp | ||||
1 x Master, 2 x Dreier | |||||
Big Mable, Wasserski, Schnorchelausrüstung |