Preis inbegriffen
- Crew Service
- Verwendung von Ausrüstung an Bord
- Wi-Fi
- Bettwäsche und Handtücher, Strandtücher
- Willkommensgetränk
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Custom Made | 2009/- | ||||
33.40 m / 109.50 ft | 6.50 m / 21.50 ft | ||||
15 Knoten | 25 Knoten | ||||
220 lt | 5 | ||||
5 | Bodrum | ||||
5 | 2 x 2000 Hp | ||||
1 x VIP, 1 x Master, 1 x Doppel, 2 x Twin | |||||
Stand Up Paddle Board, Wasserski, Wakeboard, Kanu, Angelgeräte | |||||
Whirlpool an Bord, Air Condition |