Preis inbegriffen
- Crew Service
- Verwendung von Ausrüstung an Bord
- Wi-Fi
- Bettwäsche und Handtücher, Strandtücher
- Willkommensgetränk
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Custom Made | 2009/- | ||||
22.78 m / 74.50 ft | 5.60 m / 18.50 ft | ||||
20 Knoten | 0 Knoten | ||||
- | 3 | ||||
3 | Bodrum | ||||
3 | 2 x Mtu 1,360 Hp | ||||
1 x VIP, 1 x Master, 1 x Doppel |