Preis inbegriffen
- Crew Service
- Verwendung von Ausrüstung an Bord
- Wi-Fi
- Bettwäsche und Handtücher, Strandtücher
- Willkommensgetränk
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Custom Made | 2003/2016 | ||||
24 m / 78.50 ft | 5.80 m / 19.00 ft | ||||
19 Knoten | 29 Knoten | ||||
380 lt | 3 | ||||
3 | Bodrum | ||||
3 | 2 x Mtu 1,500 Hp | ||||
1 x VIP, 1 x Master, 1 x Doppel | |||||
Internetverbindung, Air Condition |